วันที่กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อยงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรมย่อย
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร 38,300.00 34 2 48,300.00 2 48,300.00 more_vert
10-11 พ.ค. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการในโรงเรียน เกี่ยวกับงานเกษตรสหกรณ์และอาหารกลางวัน 34 38,300.00 38,300.00
17 พ.ย. 59-31 ม.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง แม่ครัว ผู้ปกครองและนักเรียนแกนนำเรื่องการบริหารจัดการอาหารตามหลักโภชนาการสมวัย และ การใช้เมนู TSL มาจัดบริการอาหารกลางวันหมุนเวียนรายเดือน และการนำไปประยุกต์ใช้ที่บ้านของผู้ปกครองทุกคน 50 10,000.00 10,000.00
2 กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 53,700.00 100 2 39,800.00 2 39,800.00 more_vert
4-5 มิ.ย. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าและมีสุขนิสัยที่ดีในด้าน โภชนาการ 80 26,800.00 26,800.00
14 ก.ย. 59 จัดนิทรรศการถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 0 13,000.00 13,000.00
3 สร้างนวัตกรรมในแหล่งเรียนรู้ 28,000.00 0 3 31,900.00 3 31,900.00 more_vert
21 ก.ย. 59 จัดทำป้ายข้อมูลสารสนเทศในแหล่งเรียนรู้ 0 3,900.00 3,900.00
26 ธ.ค. 59-28 เม.ย. 60 สร้างนวัตกรรมใหม่การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 0 20,000.00 20,000.00
24 ก.พ. 60-28 เม.ย. 60 สร้างนวัตกรรมการทำ banana hidro 0 8,000.00 8,000.00
4 กิจกรรมงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 0.00 521 5 - 5 - more_vert
6 มิ.ย. 59-29 ก.ค. 59 กิจกรรมการเลี้ยงไก่ 400 0.00 0.00
14 มิ.ย. 59-31 มี.ค. 60 กิจกรรมการเลี้ยงเป็ด 400 0.00 0.00
19 ก.ค. 59 กิจรรมการเลี้ยงปลา 400 0.00 0.00
20 ก.ค. 59 กิจกรรมการปลูกพืชไร่ 400 0.00 0.00
16 ส.ค. 59 กิจกรรมการปลูกพืชสวน 400 0.00 0.00
5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการของนักเรียน 0.00 487 2 - 2 - more_vert
17 ส.ค. 59 กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน 492 0.00 0.00
24 ส.ค. 59 กิจกรรมการอุดฟัน 0 0.00 0.00

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

16 พ.ค. 2559 กิจกรรมอาหารกลางวัน 0 0.00
17 ต.ค. 2559 นัดตรวจโครงการฯ ทำรายงานการเงินและรายงานกิจกรรม งวดที่ 1 2 0.00
17 มี.ค. 2560 ถอนเงินเปิดบัญชี 3 500.00
20 มี.ค. 2560 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 25.47
รวม 120,000.00 1,142 18 120,525.47 18 120,525.47

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (120,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (120,525.47 บาท)