ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นายถวิล บุญเจียม วันที่ประเมิน : 25 ต.ค. 59
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 83.60 | 82.88 | 84.52 | 85.63 | 82.54 | 83.46 | 87.60 | 79.77 | 82.48 | 82.92 | 85.06 | 83.68 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 77.41 | 77.26 | 74.19 | 72.93 | 81.15 | 78.33 | 77.93 | 72.85 | 73.04 | 78.85 | 78.04 | 76.54 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 77.00 | 78.53 | 78.76 | 79.91 | 80.56 | 82.18 | 81.68 | 73.71 | 80.35 | 81.09 | 80.59 | 79.49 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 80.72 | 79.39 | 82.22 | 80.78 | 83.00 | 81.61 | 82.61 | 77.06 | 78.61 | 80.72 | 82.78 | 80.86 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 77.43 | 73.43 | 75.07 | 76.80 | 82.17 | 82.13 | 84.13 | 78.93 | 76.90 | 77.53 | 77.30 | 78.35 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 85.00 | 84.76 | 82.74 | 84.05 | 85.00 | 85.43 | 82.71 | 75.38 | 84.21 | 83.07 | 82.52 | 83.17 |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |