ครั้งที่ : 2 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นายลือชัย สานุทัศน์ วันที่ประเมิน : 20 มี.ค. 60
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 85.12 | 83.65 | 85.10 | 85.35 | 83.35 | 84.78 | 88.20 | 80.05 | 80.24 | 85.12 | 83.24 | 84.02 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 82.38 | 75.94 | 77.74 | 78.40 | 83.10 | 81.02 | 80.82 | 74.26 | 77.88 | 82.38 | 81.44 | 79.58 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 78.93 | 79.75 | 77.75 | 79.66 | 81.29 | 80.75 | 82.55 | 77.50 | 80.39 | 78.93 | 82.16 | 79.97 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 81.00 | 79.92 | 80.86 | 81.95 | 83.09 | 82.08 | 82.86 | 75.61 | 79.04 | 81.00 | 81.75 | 80.83 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 78.40 | 78.76 | 79.90 | 79.53 | 83.62 | 83.88 | 83.85 | 77.88 | 80.79 | 78.40 | 81.53 | 80.59 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 81.66 | 83.41 | 83.31 | 83.22 | 85.00 | 84.76 | 81.86 | 75.74 | 83.29 | 81.66 | 83.36 | 82.48 |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |