ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางสาวกฤตยา สาสังข์ วันที่ประเมิน : 7 ต.ค. 59
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 73.40 | 70.00 | 67.70 | 74.00 | 78.00 | 72.75 | 72.85 | 68.15 | 69.95 | 72.19 | 71.90 | 71.90 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 81.00 | 76.90 | 81.70 | 83.40 | 88.40 | 87.40 | 84.30 | 80.60 | 84.30 | 83.90 | 84.47 | 83.31 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 75.10 | 73.80 | 72.40 | 74.40 | 73.40 | 74.30 | 76.15 | 66.90 | 72.86 | 70.93 | 76.46 | 73.34 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 70.50 | 73.90 | 66.80 | 74.40 | 76.40 | 73.60 | 75.80 | 69.20 | 73.79 | 69.32 | 74.38 | 72.55 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 70.80 | 78.30 | 74.40 | 80.20 | 87.30 | 83.20 | 83.20 | 71.60 | 77.30 | 83.75 | 78.08 | 78.92 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 76.30 | 71.30 | 71.30 | 70.40 | 73.30 | 77.60 | 80.00 | 70.80 | 76.21 | 77.32 | 75.34 | 74.53 |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |