ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : วันที่ประเมิน : 30 มี.ค. 60
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 89.14 | 90.97 | 85.91 | 85.91 | 89.45 | 83.60 | 81.33 | 89.65 | 83.35 | 85.80 | 78.65 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 72.83 | 72.00 | 79.44 | 76.55 | 81.17 | 74.89 | 79.39 | 74.67 | 75.50 | 80.11 | 69.69 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 69.25 | 67.75 | 68.25 | 72.56 | 72.56 | 74.31 | 75.13 | 77.46 | 71.51 | 74.50 | 65.75 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 67.06 | 70.29 | 70.21 | 77.00 | 81.14 | 77.14 | 86.89 | 78.36 | 71.86 | 74.75 | 68.61 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 77.60 | 63.70 | 65.60 | 69.20 | 79.00 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 67.50 | 71.70 | 65.85 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 72.37 | 65.60 | 64.27 | 68.30 | 74.53 | 76.00 | 74.20 | 65.63 | 67.47 | 67.87 | 63.29 | |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |