ครั้งที่ : 2 ปีการศึกษา : 2560 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นายวรวุฒิ ดวงแก้ว วันที่ประเมิน : 30 มี.ค. 61

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 100.00 93.75 93.75 93.75 100.00 93.75 93.75 93.75 93.75 77.84
ประถมศึกษาปีที่ 2 90.00 70.00 80.00 60.00 90.00 90.00 90.00 60.00 80.00 64.55
ประถมศึกษาปีที่ 3 72.22 72.22 77.78 83.33 83.33 88.89 83.33 77.78 83.33 65.66
ประถมศึกษาปีที่ 4 50.00 81.25 75.00 81.25 100.00 75.00 56.25 37.50 81.25 57.95
ประถมศึกษาปีที่ 5 50.00 28.57 64.29 85.71 100.00 85.71 100.00 50.00 57.14 56.49
ประถมศึกษาปีที่ 6 50.00 81.25 75.00 81.25 100.00 75.00 56.25 37.50 81.25 57.95

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน