ครั้งที่ : 3 ปีการศึกษา : 2561 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ วันที่ประเมิน : 29 มี.ค. 62

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 66.67 66.67 66.67 41.67 100.00 91.67 91.67 58.33 58.33 58.33
ประถมศึกษาปีที่ 2 77.78 50.00 94.44 94.44 94.44 88.89 94.44 94.44 83.33 70.20
ประถมศึกษาปีที่ 3 66.67 77.78 100.00 77.78 100.00 100.00 100.00 55.56 100.00 70.71
ประถมศึกษาปีที่ 4 68.42 42.11 73.68 68.42 100.00 94.74 100.00 52.63 84.21 62.20
ประถมศึกษาปีที่ 5 73.33 40.00 73.33 73.33 100.00 100.00 100.00 40.00 73.33 61.21
ประถมศึกษาปีที่ 6 53.33 40.00 60.00 86.67 100.00 66.67 66.67 53.33 60.00 53.33

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน