ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางดวงจันทร์ ธาระรัตน์ วันที่ประเมิน : 31 มี.ค. 59

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 77.08 85.42 87.50 81.25 83.33 87.50 87.50 62.50 83.33 66.86
ประถมศึกษาปีที่ 2 89.28 85.71 80.35 82.14 87.50 92.85 91.07 80.35 75.00 69.48
ประถมศึกษาปีที่ 3 95.00 98.00 87.50 90.00 95.00 100.00 98.00 85.00 85.00 75.77
ประถมศึกษาปีที่ 4 88.00 100.00 94.00 94.00 88.00 100.00 100.00 81.00 88.00 75.73
ประถมศึกษาปีที่ 5 71.00 75.00 75.00 67.00 96.00 79.00 88.00 83.00 75.00 64.45
ประถมศึกษาปีที่ 6 56.25 56.25 56.25 58.33 72.92 58.33 79.16 43.75 58.33 49.05

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน