ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางพรพหัส กุศลศิลป์ วันที่ประเมิน : 31 มี.ค. 59
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 73.19 | 70.28 | 76.57 | 72.33 | 71.33 | 71.09 | 73.60 | 73.04 | 72.42 | 71.14 | 70.23 | 72.29 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 81.59 | 81.09 | 77.81 | 81.45 | 79.95 | 85.50 | 82.90 | 86.31 | 70.09 | 83.59 | 84.50 | 81.34 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 71.35 | 70.80 | 68.30 | 73.15 | 72.40 | 82.55 | 79.70 | 81.50 | 68.30 | 73.50 | 79.30 | 74.62 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 75.60 | 66.00 | 70.45 | 70.00 | 67.20 | 81.50 | 81.30 | 77.90 | 70.35 | 75.55 | 77.95 | 73.98 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 77.50 | 79.31 | 79.66 | 73.93 | 78.84 | 78.40 | 76.00 | 79.37 | 71.56 | 78.12 | 79.96 | 77.51 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 78.34 | 79.65 | 77.51 | 81.65 | 80.69 | 87.91 | 80.10 | 85.13 | 75.04 | 73.34 | 81.17 | 80.05 |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |