ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางสิรินิภา ถาวโรจน์ วันที่ประเมิน : 31 มี.ค. 59
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 79.21 | 77.83 | 81.07 | 77.31 | 81.76 | 79.14 | 81.96 | 78.68 | 75.80 | 78.41 | 71.92 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 75.86 | 76.01 | 76.56 | 76.79 | 82.37 | 77.86 | 74.50 | 71.79 | 77.09 | 77.62 | 69.68 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 74.90 | 73.18 | 73.91 | 73.57 | 74.54 | 73.94 | 73.09 | 71.31 | 70.78 | 77.55 | 66.98 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 74.25 | 73.29 | 74.09 | 69.63 | 74.30 | 74.66 | 74.96 | 67.07 | 65.20 | 78.99 | 66.04 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 71.08 | 68.29 | 68.26 | 70.58 | 74.89 | 77.19 | 73.61 | 63.73 | 66.81 | 78.76 | 64.84 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 64.08 | 64.60 | 70.89 | 68.80 | 75.23 | 80.20 | 77.43 | 66.20 | 67.93 | 69.77 | 64.10 | |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |