ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : แสงเดือน วันที่ประเมิน : 3 เม.ย. 60

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 64.00 57.67 59.93 52.80 66.60 58.87 70.87 56.80 61.47 70.40 56.31
ประถมศึกษาปีที่ 2 66.52 74.87 71.39 63.30 79.65 70.30 83.04 69.52 72.83 73.26 65.88
ประถมศึกษาปีที่ 3 69.33 69.76 70.10 65.62 81.52 71.48 84.95 71.71 71.81 85.05 67.39
ประถมศึกษาปีที่ 4 74.74 61.74 65.00 65.39 78.70 64.83 80.22 62.30 70.22 85.52 64.42
ประถมศึกษาปีที่ 5 69.56 62.93 57.17 65.44 78.00 72.17 79.00 64.22 68.39 74.56 62.86
ประถมศึกษาปีที่ 6 68.97 63.05 71.23 68.82 82.41 74.73 86.32 71.09 75.00 81.05 67.52

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน