ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : วันที่ประเมิน : 5 ต.ค. 59
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 69.94 | 72.11 | 74.56 | 72.33 | 72.44 | 85.32 | 80.94 | 69.72 | 72.33 | 72.33 | 67.46 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 62.23 | 65.54 | 68.38 | 69.00 | 71.08 | 77.23 | 75.54 | 66.69 | 74.77 | 71.77 | 63.84 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 71.40 | 71.30 | 66.30 | 67.20 | 77.10 | 76.40 | 72.30 | 66.10 | 68.60 | 77.30 | 64.91 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 64.81 | 60.18 | 63.56 | 66.62 | 69.87 | 70.50 | 67.25 | 61.25 | 62.75 | 71.75 | 59.87 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 70.66 | 61.89 | 68.00 | 70.11 | 74.00 | 74.67 | 76.11 | 66.33 | 74.56 | 74.00 | 64.58 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 73.00 | 65.00 | 67.50 | 74.30 | 78.90 | 71.80 | 79.20 | 61.00 | 70.50 | 74.70 | 65.08 | |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |