ครั้งที่ : 3 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางพิทยา ศรีสุวรรณ วันที่ประเมิน : 28 มี.ค. 59
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 73.17 | 75.67 | 75.81 | 72.58 | 73.39 | 73.37 | 75.40 | 74.54 | 74.68 | 73.17 | 78.11 | 74.54 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 70.52 | 69.23 | 68.76 | 74.20 | 73.58 | 73.90 | 70.74 | 71.93 | 70.05 | 70.52 | 73.31 | 71.52 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 69.31 | 67.74 | 71.74 | 69.67 | 79.07 | 74.08 | 72.70 | 69.45 | 72.38 | 69.31 | 71.58 | 71.55 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 74.13 | 73.91 | 71.51 | 72.79 | 82.72 | 76.90 | 70.70 | 69.56 | 75.86 | 74.13 | 78.54 | 74.61 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 66.67 | 63.95 | 72.79 | 72.27 | 78.44 | 77.19 | 74.99 | 67.48 | 66.63 | 66.67 | 75.18 | 71.11 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 73.87 | 68.11 | 74.06 | 75.34 | 79.60 | 77.65 | 78.56 | 77.65 | 70.18 | 73.87 | 76.31 | 75.02 |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |