ครั้งที่ : 4 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางพิทยา ศรีสุวรรณ วันที่ประเมิน : 28 มี.ค. 60

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 71.98 74.02 74.02 72.76 76.83 76.49 76.83 75.01 70.89 71.98 77.11 74.36
ประถมศึกษาปีที่ 2 71.85 71.24 73.44 71.85 75.27 71.68 74.62 70.24 72.95 71.85 71.44 72.40
ประถมศึกษาปีที่ 3 70.25 69.07 68.40 72.90 73.60 70.91 81.41 67.39 71.46 70.25 75.08 71.88
ประถมศึกษาปีที่ 4 69.86 70.55 64.79 79.46 77.45 70.80 72.61 67.60 65.96 69.86 80.36 71.75
ประถมศึกษาปีที่ 5 67.81 66.59 70.47 77.91 72.18 75.07 79.46 67.45 69.35 67.81 76.90 71.91
ประถมศึกษาปีที่ 6 64.72 63.84 74.96 81.71 74.15 81.76 72.83 70.05 78.49 64.72 81.71 73.54

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน