ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางสาวอรวรรณ รักรู้ วันที่ประเมิน : 18 เม.ย. 60
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 88.00 | 66.00 | 61.00 | 68.00 | 62.00 | 74.00 | 69.00 | 64.00 | 61.00 | 59.00 | 66.00 | 67.09 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 67.00 | 70.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 73.00 | 69.82 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 63.00 | 79.00 | 75.00 | 63.00 | 58.00 | 79.00 | 50.00 | 54.00 | 72.00 | 63.00 | 75.00 | 66.45 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 65.00 | 70.00 | 71.00 | 77.00 | 76.00 | 78.00 | 77.00 | 68.00 | 69.00 | 68.00 | 78.00 | 72.45 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 68.00 | 63.00 | 64.00 | 74.00 | 78.00 | 75.00 | 72.00 | 66.00 | 70.00 | 66.00 | 78.00 | 70.36 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 68.00 | 60.00 | 63.00 | 75.00 | 74.00 | 74.00 | 72.00 | 67.00 | 70.00 | 80.00 | 67.00 | 70.00 |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |