ครั้งที่ : 2 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : ละมัย ปิดทอง วันที่ประเมิน : 20 ก.ย. 62

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 54.20 54.20 58.27 52.00 56.27 54.00 54.20 49.53 53.93 57.13 52.13 54.17
ประถมศึกษาปีที่ 2 70.73 66.80 66.67 70.20 62.80 65.33 67.73 60.73 65.87 69.07 70.07 66.91
ประถมศึกษาปีที่ 3 71.32 71.47 67.63 70.00 73.26 69.89 68.37 61.89 71.74 72.74 61.89 69.11
ประถมศึกษาปีที่ 4 60.94 51.17 60.83 58.81 71.06 70.67 64.00 59.06 61.22 60.81 65.47 62.19
ประถมศึกษาปีที่ 5 61.19 54.72 64.17 60.81 77.89 75.44 72.56 60.11 63.25 66.67 70.47 66.12
ประถมศึกษาปีที่ 6 71.76 61.73 74.53 69.87 86.00 82.89 73.58 69.03 70.61 72.21 77.37 73.60

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน