ครั้งที่ : 3 ปีการศึกษา : 2560 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : ละมัย ปิดทอง วันที่ประเมิน : 20 ก.ย. 62
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 69.40 | 69.93 | 72.80 | 68.73 | 73.13 | 73.67 | 70.80 | 63.40 | 68.07 | 70.00 | 70.40 | 70.03 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 56.00 | 61.00 | 61.27 | 60.13 | 64.20 | 66.07 | 64.20 | 65.07 | 59.73 | 61.93 | 70.40 | 62.73 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 68.93 | 72.00 | 74.20 | 75.67 | 74.73 | 73.00 | 74.20 | 64.47 | 71.33 | 70.40 | 76.47 | 72.31 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 80.68 | 70.63 | 72.11 | 79.50 | 89.05 | 91.84 | 91.37 | 74.79 | 80.58 | 74.63 | 86.76 | 81.09 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 68.92 | 58.00 | 59.61 | 64.72 | 76.50 | 77.39 | 63.40 | 63.56 | 66.53 | 62.92 | 71.00 | 66.60 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 69.50 | 59.22 | 62.56 | 64.58 | 75.00 | 77.06 | 62.83 | 62.33 | 67.33 | 63.81 | 71.64 | 66.90 |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |