ครั้งที่ : 4 ปีการศึกษา : 2561 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : ละมัย ปิดทอง วันที่ประเมิน : 20 ก.ย. 62
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 74.39 | 73.83 | 81.17 | 71.94 | 81.39 | 77.44 | 76.00 | 66.06 | 73.00 | 72.61 | 79.22 | 75.19 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 77.73 | 78.33 | 78.13 | 76.73 | 79.87 | 80.13 | 78.13 | 66.47 | 76.33 | 79.07 | 79.40 | 77.30 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 72.55 | 75.18 | 74.91 | 74.91 | 79.00 | 81.73 | 82.00 | 67.18 | 68.73 | 73.27 | 80.09 | 75.41 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 68.60 | 62.73 | 65.87 | 68.43 | 79.27 | 81.00 | 80.07 | 62.00 | 70.33 | 71.35 | 79.57 | 71.75 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 68.07 | 66.04 | 63.00 | 71.17 | 78.35 | 77.57 | 77.78 | 62.70 | 73.09 | 69.65 | 80.83 | 71.66 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 68.72 | 70.69 | 69.25 | 70.44 | 81.94 | 81.69 | 80.25 | 66.31 | 71.28 | 70.53 | 78.03 | 73.56 |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |