ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : ดารารัตน์ ทัพโต วันที่ประเมิน : 18 ก.ย. 59
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 70.65 | 67.90 | 68.30 | 65.59 | 79.65 | 75.96 | 75.36 | 70.34 | 72.50 | 73.30 | 71.96 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 77.54 | 75.38 | 72.30 | 75.66 | 82.13 | 74.36 | 85.00 | 79.08 | 78.92 | 79.22 | 77.96 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 76.29 | 71.70 | 67.75 | 71.04 | 73.75 | 76.33 | 73.20 | 71.75 | 76.54 | 74.66 | 73.30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 66.29 | 67.73 | 67.73 | 72.76 | 65.85 | 75.67 | 64.02 | 65.23 | 64.41 | 68.49 | 68.49 | 67.88 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 69.30 | 69.52 | 69.52 | 71.14 | 78.27 | 73.07 | 72.19 | 65.63 | 72.10 | 73.06 | 76.13 | 71.81 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 71.53 | 73.65 | 73.65 | 77.47 | 68.82 | 73.06 | 72.53 | 65.18 | 74.47 | 73.53 | 74.35 | 72.57 |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |