ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : วันที่ประเมิน : 25 พ.ย. 59

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 78.51 80.64 79.63 83.25 87.64 92.07 84.93 85.48 81.07 82.69 83.59
ประถมศึกษาปีที่ 2 81.18 82.35 81.13 80.80 88.71 92.16 79.96 73.63 81.73 81.54 82.32
ประถมศึกษาปีที่ 3 81.66 80.61 79.63 81.80 87.67 90.28 81.18 73.32 79.60 80.54 81.63
ประถมศึกษาปีที่ 4 77.69 73.43 79.17 78.97 89.16 92.17 77.78 72.39 74.44 85.90 72.83
ประถมศึกษาปีที่ 5 78.16 72.38 80.05 81.45 88.99 91.49 78.09 74.36 73.92 81.06 72.72
ประถมศึกษาปีที่ 6 80.45 73.22 75.18 79.81 82.84 80.49 81.16 73.97 72.26 83.86 71.20

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน