ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางวันเพ็ญ กันทวัง วันที่ประเมิน : 24 มี.ค. 59
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 82.75 | 78.25 | 74.08 | 75.00 | 81.25 | 82.58 | 75.00 | 77.25 | 78.00 | 79.25 | 71.22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 78.00 | 78.71 | 79.64 | 77.14 | 79.79 | 73.50 | 61.93 | 64.28 | 69.14 | 76.86 | 67.18 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 75.79 | 79.21 | 64.64 | 78.21 | 76.93 | 73.43 | 79.93 | 70.71 | 71.07 | 76.50 | 67.86 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 76.78 | 73.82 | 72.75 | 73.88 | 80.00 | 79.41 | 75.71 | 74.00 | 73.06 | 84.76 | 69.47 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 71.95 | 71.95 | 69.58 | 72.74 | 75.16 | 72.68 | 75.05 | 66.26 | 69.90 | 75.47 | 65.52 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 72.11 | 72.22 | 67.89 | 74.94 | 79.94 | 82.11 | 79.44 | 66.50 | 69.11 | 83.83 | 68.01 | |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |