ครั้งที่ : 2 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางวันเพ็ญ กันทวัง วันที่ประเมิน : 23 มี.ค. 60

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 75.00 74.50 72.10 67.30 76.65 70.45 64.50 67.30 73.05 84.10 65.90
ประถมศึกษาปีที่ 2 74.21 72.21 72.09 68.64 79.92 69.64 65.07 72.42 67.28 81.71 65.74
ประถมศึกษาปีที่ 3 70.00 64.06 73.31 70.38 79.75 67.50 69.31 62.38 71.50 81.50 64.52
ประถมศึกษาปีที่ 4 68.12 64.71 65.35 74.88 76.82 74.88 78.94 56.71 73.53 71.82 64.16
ประถมศึกษาปีที่ 5 72.42 66.76 73.38 74.04 71.28 68.90 81.57 60.80 73.38 75.23 65.25
ประถมศึกษาปีที่ 6 74.48 71.81 70.29 76.52 80.85 78.52 79.19 67.38 76.48 77.95 68.50

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน