ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : วันที่ประเมิน : 28 ก.ย. 59

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 73.53 75.60 78.00 78.06 79.73 79.66 79.60 74.57 77.00 75.06 70.07
ประถมศึกษาปีที่ 2 72.60 68.80 70.82 74.66 76.19 75.80 75.76 69.19 71.18 70.53 65.96
ประถมศึกษาปีที่ 3 74.60 78.00 73.40 75.60 78.80 78.70 82.90 78.70 76.20 82.40 70.85
ประถมศึกษาปีที่ 4 63.53 65.53 69.53 75.13 70.93 74.47 71.80 68.07 74.47 80.21 64.88
ประถมศึกษาปีที่ 5 71.17 63.88 65.06 72.79 77.42 76.60 71.52 66.00 63.52 74.06 63.82
ประถมศึกษาปีที่ 6 66.43 67.44 71.90 70.35 77.47 79.58 76.17 74.05 68.68 70.68 65.70

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน