ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2560 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางสาวรพีพรรณ ค้ำเมฆ วันที่ประเมิน : 9 เม.ย. 61
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 76.00 | 72.64 | 72.82 | 74.82 | 74.91 | 80.18 | 80.00 | 69.36 | 74.27 | 77.00 | 68.36 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 71.00 | 71.18 | 71.09 | 76.73 | 75.36 | 70.91 | 72.64 | 72.18 | 70.55 | 73.91 | 65.96 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 80.23 | 66.08 | 69.85 | 71.00 | 78.38 | 89.85 | 83.08 | 82.08 | 77.00 | 66.23 | 69.43 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 76.76 | 76.39 | 77.00 | 77.11 | 76.95 | 77.49 | 78.05 | 73.69 | 77.76 | 77.43 | 69.88 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 84.75 | 79.50 | 80.00 | 81.00 | 80.50 | 87.00 | 80.75 | 70.13 | 74.50 | 80.38 | 72.59 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 78.60 | 73.80 | 75.00 | 78.40 | 81.40 | 80.20 | 80.00 | 74.40 | 76.00 | 87.40 | 71.38 | |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |