diversity_2
ศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส
ชื่อโครงการ | งบประมาณ | วันที่อนุมัติ | สถานภาพโครงการ | |
---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
2 | โรงเรียนอนุบาลจอมบึง | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
3 | โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
4 | โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
5 | โรงเรียนวัดท่าชุมนุม | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
6 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
7 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
8 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
9 | โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร) | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
10 | โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
11 | โรงเรียนบ้านมาบตาพุด | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
12 | โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
13 | โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
14 | โรงเรียนบ้านนาดี | 0.00 | ระงับโครงการ | |
15 | โครงการความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร (ยุวเกษตร) | 7,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
16 | โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
17 | โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
18 | โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
19 | โรงเรียนวัดหนองตาบุญ | 100,000.00 | ยุติโครงการ | |
20 | โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
21 | โรงเรียนบ้านทุ่งยาว | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
22 | โรงเรียนวัดไผ่ดำ (กัลยาพิริยะประชาสรรค์) | 100,000.00 | ยุติโครงการ | |
23 | โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์) | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
24 | โรงเรียนวัดศรีเมือง | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
25 | โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
26 | โรงเรียนบ้านลำแดง | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
27 | โรงเรียนวัดนางชำ(ประชารัฐรังสฤษฏ์) | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
28 | โรงเรียนบ้านกาดฮาว | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
29 | โรงเรียนบ้านสะลวงนอก | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
30 | โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
31 | โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
32 | โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
33 | โรงเรียนทองทิพย์วิทยา | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
34 | โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง | 117,850.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
35 | โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
36 | โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บํารุง | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
37 | โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
38 | โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
39 | โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
40 | โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
41 | โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
42 | โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
43 | โรงเรียนวัดต้นไคร้ | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
44 | โรงเรียนสันโป่งวิทยา | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
45 | โรงเรียนบ้านวังประจบ | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
46 | โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
47 | โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
48 | โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา5 (วัดตลิ่งต่ำ) | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
49 | โรงเรียนบ้านผาเวียง | 45,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
50 | โรงเรียนวัดนากลาง | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
51 | โรงเรียนบ้านสะเดา | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
52 | โรงเรียนบ้านม่วงชุม | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
53 | โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
54 | โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
55 | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
56 | โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
57 | โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
58 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
59 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน) | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
60 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
61 | โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา | 100,000.00 | ยุติโครงการ | |
62 | โรงเรียนชุมชนวัดรวง | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
63 | โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
64 | โรงเรียนบ้านเพียนาม | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
65 | โรงเรียนบ้านโคกล่าม | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
66 | โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
67 | โรงเรียนบ้านโนนแฝก | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
68 | โรงเรียนบ้านโนนสูง | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
69 | โรงเรียนบ้านไร่นาดี | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
70 | โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
71 | โรงเรียนบ้านกุดรู | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
72 | โรงเรียนบ้านขะยูง | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
73 | โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
74 | โรงเรียนบ้านจอมพระ | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
75 | โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
76 | โรงเรียนบ้านดอนข่า | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
77 | โรงเรียนบ้านท่าศิลา | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
78 | โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
79 | โรงเรียนบ้านบะคอม | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
80 | โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
81 | โรงเรียนบ้านยางเครือ | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
82 | โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
83 | โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์) | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
84 | โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
85 | โรงเรียนบ้านหนองขาม | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
86 | โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
87 | โรงเรียนบ้านหัวเหล่า | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
88 | โรงเรียนบ้านหัวสะพาน | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
89 | โรงเรียนพัฒนาสามัคคี | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
90 | โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร | 105,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
91 | โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
92 | โรงเรียนอนุบาลลำดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
93 | โรงเรียนบ้านหนองยาง (ธนาคารกรุงเทพ 10) | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
94 | โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
95 | โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
96 | โรงเรียนบ้านนาดี | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
97 | โรงเรียนบ้านข่อย | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
98 | โรงเรียนบ้านโนนเมือง | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
99 | โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
100 | โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
101 | โรงเรียนคุระบุรี | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
102 | โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
103 | โรงเรียนบ้านเกาะเสือ | 120,400.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
104 | โรงเรียนบ้านโคกกลาง | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
105 | โรงเรียนบ้านกุยเหนือ | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
106 | โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
107 | โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
108 | โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
109 | โรงเรียนบ้านนา | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
110 | โรงเรียนบ้านบาโงย จ.ยะลา | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
111 | โรงเรียนบ้านบางครั่ง จ.พังงา | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
112 | โรงเรียนบ้านลำทับ | 150,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
113 | โรงเรียนบ้านวังปริง จ.พัทลุง | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
114 | โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
115 | โรงเรียนบ้านหินผุด | 80,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
116 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
117 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร | 120,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
118 | โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย | 168,400.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
119 | โรงเรียนบ้านยางงาม | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
120 | โรงเรียนบ้านท่าลาด จ.พัทลุง | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
121 | โรงเรียนบ้านบ่อหิน จังหวัดตรัง | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
122 | โรงเรียนชุมชนใหม่ | 145,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
123 | โรงเรียนบ้านศาลาอูมา | 100,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
124 | โรงเรียนบ้านพรุจูด | 80,000.00 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
125 | โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน ชื่อโรงเรียนบ้านหนองผือ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สพป.อบ.3 สำหรับการนำร่อง ปี 2564-2565 | 7,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
126 | โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน ชื่อโรงเรียน บ้านด่าน จังหวัด ศรีสะเกษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำหรับการนำร่อง ปี 2564 – 2565 | 5,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ