diversity_2
อื่นๆ
ชื่อโครงการ | งบประมาณ | วันที่อนุมัติ | สถานภาพโครงการ | |
---|---|---|---|---|
1 | โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส | 29,000,000.00 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
2 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสขยายผลสู่ชุมชน | 1,900,000.00 | ระงับโครงการ | |
3 | โครงการสร้างเสริมศักยภาพศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสขยายผลสู่ชุมชน | 19,000,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
4 | โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน | 7,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
5 | สถานศึกษานำร่องตามมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการ | 7,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ