โรงเรียนบ้านท่าศิลา

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/1
เตี้ย 7.58 7.58% 4.22 4.22% 1.85 1.85% 1.85 1.85% 1.84 1.84% 1.86 1.86% 1.49 1.49% 0.36 0.36% NAN nan% 2.79 2.79%
ผอม 11.21 11.21% 7.17 7.17% 4.83 4.83% 4.78 4.78% 4.44 4.44% 5.58 5.58% 2.24 2.24% 4.66 4.66% 4.85 4.85% 6.27 6.27%
อ้วน 0 0.00% 4.89 4.89% 3.72 3.72% 3.68 3.68% 3.7 3.70% 3.72 3.72% 3.73 3.73% 3.58 3.58% 3.73 3.73% 4.88 4.88%
เริ่มอ้วน+อ้วน 8.18 8.18% 10.42 10.42% 7.06 7.06% 6.99 6.99% 7.41 7.41% 8.92 8.92% 9.33 9.33% 8.6 8.60% 8.58 8.58% 10.45 10.45%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 11.21 11.21% 0 0.00% 8.18 8.18% 7
2559:1/1 7.17 7.17% 4.89 4.89% 10.42 10.42% 7
2559:1/2 4.83 4.83% 3.72 3.72% 7.06 7.06% 7
2559:2/1 4.78 4.78% 3.68 3.68% 6.99 6.99% 7
2559:2/2 4.44 4.44% 3.7 3.70% 7.41 7.41% 7
2560:1/1 5.58 5.58% 3.72 3.72% 8.92 8.92% 7
2560:1/2 2.24 2.24% 3.73 3.73% 9.33 9.33% 7
2560:2/1 4.66 4.66% 3.58 3.58% 8.6 8.60% 7
2560:2/2 4.85 4.85% 3.73 3.73% 8.58 8.58% 7
2561:1/1 6.27 6.27% 4.88 4.88% 10.45 10.45% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 7.58 7.58% 7.58 7.58% 7
2559:1/1 4.22 4.22% 13.31 13.31% 7
2559:1/2 1.85 1.85% 4.07 4.07% 7
2559:2/1 1.85 1.85% 4.07 4.07% 7
2559:2/2 1.84 1.84% 4.04 4.04% 7
2560:1/1 1.86 1.86% 4.83 4.83% 7
2560:1/2 1.49 1.49% 3.73 3.73% 7
2560:2/1 0.36 0.36% 1.43 1.43% 7
2560:2/2 nan nan% nan nan% 7
2561:1/1 2.79 2.79% 7.32 7.32% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 17 พ.ย. 58 330 330 100% 37 11% 27 8% 239 72% 0 0% 27 8% 0 0% 27 8% find_in_page
2559 1/1 16 พ.ค. 59 308 307 100% 22 7% 17 6% 232 76% 4 1% 17 6% 15 5% 32 10% find_in_page
2559 1/2 5 ต.ค. 59 270 269 100% 13 5% 25 9% 201 75% 11 4% 9 3% 10 4% 19 7% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 272 272 100% 13 5% 25 9% 204 75% 11 4% 9 3% 10 4% 19 7% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 272 270 99% 12 4% 18 7% 209 77% 11 4% 10 4% 10 4% 20 7% find_in_page
2560 1/1 10 มิ.ย. 60 269 269 100% 15 6% 22 8% 197 73% 11 4% 14 5% 10 4% 24 9% find_in_page
2560 1/2 6 ต.ค. 60 268 268 100% 6 2% 21 8% 203 76% 13 5% 15 6% 10 4% 25 9% find_in_page
2560 2/1 8 พ.ย. 60 279 279 100% 13 5% 18 6% 208 75% 16 6% 14 5% 10 4% 24 9% find_in_page
2560 2/2 12 มี.ค. 61 268 268 100% 13 5% 16 6% 208 78% 8 3% 13 5% 10 4% 23 9% find_in_page
2561 1/1 18 พ.ค. 61 287 287 100% 18 6% 25 9% 205 71% 9 3% 16 6% 14 5% 30 10% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 17 พ.ย. 58 330 330 100% 25 8% 0 0% 25 8% 305 92% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 16 พ.ค. 59 308 308 100% 13 4% 28 9% 41 13% 256 83% 6 2% 5 2% find_in_page
2559 1/2 5 ต.ค. 59 270 270 100% 5 2% 6 2% 11 4% 234 87% 14 5% 11 4% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 271 270 100% 5 2% 6 2% 11 4% 234 87% 14 5% 11 4% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 272 272 100% 5 2% 6 2% 11 4% 236 87% 14 5% 11 4% find_in_page
2560 1/1 10 มิ.ย. 60 269 269 100% 5 2% 8 3% 13 5% 237 88% 10 4% 9 3% find_in_page
2560 1/2 6 ต.ค. 60 268 268 100% 4 1% 6 2% 10 4% 232 87% 13 5% 13 5% find_in_page
2560 2/1 8 พ.ย. 60 279 279 100% 1 0% 3 1% 4 1% 217 78% 30 11% 28 10% find_in_page
2560 2/2 12 มี.ค. 61 0 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% find_in_page
2561 1/1 18 พ.ค. 61 287 287 100% 8 3% 13 5% 21 7% 231 80% 19 7% 16 6% find_in_page