โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/1
เตี้ย 6.62 6.62% 9.93 9.93% 7.95 7.95% 5.96 5.96% 10.27 10.27% 10.07 10.07% 8.72 8.72% 9.33 9.33% 11.43 11.43% 8.63 8.63% 9.86 9.86% 8.33 8.33% 7.75 7.75% 8.55 8.55% 7.63 7.63% 7.94 7.94% 6.84 6.84% 8.57 8.57% 10.08 10.08% 9.02 9.02% 9.65 9.65%
ผอม 11.26 11.26% 4.64 4.64% 7.28 7.28% 3.97 3.97% 0.68 0.68% 3.36 3.36% 3.36 3.36% 4 4.00% 2.86 2.86% 4.32 4.32% 4.23 4.23% 3.47 3.47% 2.33 2.33% 3.88 3.88% 4.72 4.72% 4.76 4.76% 3.42 3.42% 0.83 0.83% 1.68 1.68% 0.82 0.82% 0.88 0.88%
อ้วน 6.62 6.62% 4.64 4.64% 0 0.00% 4.64 4.64% 4.11 4.11% 4.03 4.03% 4.03 4.03% 3.33 3.33% 2.86 2.86% 3.6 3.60% 2.82 2.82% 2.78 2.78% 3.1 3.10% 3.88 3.88% 3.15 3.15% 3.97 3.97% 2.56 2.56% 5 5.00% 5.88 5.88% 5.74 5.74% 6.14 6.14%
เริ่มอ้วน+อ้วน 11.92 11.92% 9.27 9.27% 5.3 5.30% 9.27 9.27% 10.96 10.96% 8.72 8.72% 8.72 8.72% 9.33 9.33% 7.14 7.14% 6.47 6.47% 6.34 6.34% 6.25 6.25% 6.98 6.98% 6.98 6.98% 9.45 9.45% 8.73 8.73% 9.4 9.40% 10.83 10.83% 10.92 10.92% 9.84 9.84% 10.53 10.53%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 11.26 11.26% 6.62 6.62% 11.92 11.92% 7
2558:1/2 4.64 4.64% 4.64 4.64% 9.27 9.27% 7
2558:2/1 7.28 7.28% 0 0.00% 5.3 5.30% 7
2558:2/2 3.97 3.97% 4.64 4.64% 9.27 9.27% 7
2559:1/1 0.68 0.68% 4.11 4.11% 10.96 10.96% 7
2559:1/2 3.36 3.36% 4.03 4.03% 8.72 8.72% 7
2559:2/1 3.36 3.36% 4.03 4.03% 8.72 8.72% 7
2559:2/2 4 4.00% 3.33 3.33% 9.33 9.33% 7
2560:1/1 2.86 2.86% 2.86 2.86% 7.14 7.14% 7
2560:1/2 4.32 4.32% 3.6 3.60% 6.47 6.47% 7
2560:2/1 4.23 4.23% 2.82 2.82% 6.34 6.34% 7
2560:2/2 3.47 3.47% 2.78 2.78% 6.25 6.25% 7
2561:1/1 2.33 2.33% 3.1 3.10% 6.98 6.98% 7
2561:1/2 3.88 3.88% 3.88 3.88% 6.98 6.98% 7
2561:2/1 4.72 4.72% 3.15 3.15% 9.45 9.45% 7
2561:2/2 4.76 4.76% 3.97 3.97% 8.73 8.73% 7
2562:1/1 3.42 3.42% 2.56 2.56% 9.4 9.40% 7
2562:1/2 0.83 0.83% 5 5.00% 10.83 10.83% 7
2562:2/1 1.68 1.68% 5.88 5.88% 10.92 10.92% 7
2562:2/2 0.82 0.82% 5.74 5.74% 9.84 9.84% 7
2563:1/1 0.88 0.88% 6.14 6.14% 10.53 10.53% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.62 6.62% 14.57 14.57% 7
2558:1/2 9.93 9.93% 17.88 17.88% 7
2558:2/1 7.95 7.95% 17.22 17.22% 7
2558:2/2 5.96 5.96% 11.26 11.26% 7
2559:1/1 10.27 10.27% 15.75 15.75% 7
2559:1/2 10.07 10.07% 14.09 14.09% 7
2559:2/1 8.72 8.72% 14.09 14.09% 7
2559:2/2 9.33 9.33% 13.33 13.33% 7
2560:1/1 11.43 11.43% 19.29 19.29% 7
2560:1/2 8.63 8.63% 15.11 15.11% 7
2560:2/1 9.86 9.86% 12.68 12.68% 7
2560:2/2 8.33 8.33% 13.89 13.89% 7
2561:1/1 7.75 7.75% 13.95 13.95% 7
2561:1/2 8.55 8.55% 16.24 16.24% 7
2561:2/1 7.63 7.63% 13.74 13.74% 7
2561:2/2 7.94 7.94% 14.29 14.29% 7
2562:1/1 6.84 6.84% 41.03 41.03% 7
2562:1/2 8.57 8.57% 17.14 17.14% 7
2562:2/1 10.08 10.08% 15.13 15.13% 7
2562:2/2 9.02 9.02% 14.75 14.75% 7
2563:1/1 9.65 9.65% 20.18 20.18% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 มิ.ย. 58 151 151 100% 17 11% 3 2% 100 66% 13 9% 8 5% 10 7% 18 12% find_in_page
2558 1/2 18 ก.ย. 58 151 151 100% 7 5% 11 7% 109 72% 10 7% 7 5% 7 5% 14 9% find_in_page
2558 2/1 20 พ.ย. 58 151 151 100% 11 7% 10 7% 112 74% 10 7% 8 5% 0 0% 8 5% find_in_page
2558 2/2 25 มี.ค. 59 151 151 100% 6 4% 9 6% 112 74% 10 7% 7 5% 7 5% 14 9% find_in_page
2559 1/1 21 ก.ค. 59 146 146 100% 1 1% 5 3% 118 81% 6 4% 10 7% 6 4% 16 11% find_in_page
2559 1/2 23 ก.ย. 59 149 149 100% 5 3% 7 5% 119 80% 5 3% 7 5% 6 4% 13 9% find_in_page
2559 2/1 2 พ.ย. 59 149 149 100% 5 3% 7 5% 119 80% 5 3% 7 5% 6 4% 13 9% find_in_page
2559 2/2 15 ก.พ. 60 150 150 100% 6 4% 4 3% 125 83% 1 1% 9 6% 5 3% 14 9% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 141 140 99% 4 3% 7 5% 117 84% 2 1% 6 4% 4 3% 10 7% find_in_page
2560 1/2 20 ก.ย. 60 139 139 100% 6 4% 12 9% 108 78% 4 3% 4 3% 5 4% 9 6% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 142 142 100% 6 4% 11 8% 111 78% 5 4% 5 4% 4 3% 9 6% find_in_page
2560 2/2 20 มี.ค. 61 144 144 100% 5 3% 9 6% 115 80% 6 4% 5 3% 4 3% 9 6% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 129 129 100% 3 2% 13 10% 100 78% 4 3% 5 4% 4 3% 9 7% find_in_page
2561 1/2 20 ก.ย. 61 129 129 100% 5 4% 7 5% 103 80% 5 4% 4 3% 5 4% 9 7% find_in_page
2561 2/1 6 พ.ย. 61 131 127 97% 6 5% 8 6% 96 76% 5 4% 8 6% 4 3% 12 9% find_in_page
2561 2/2 5 มี.ค. 62 126 126 100% 6 5% 9 7% 95 75% 5 4% 6 5% 5 4% 11 9% find_in_page
2562 1/1 22 พ.ค. 62 117 117 100% 4 3% 6 5% 91 78% 5 4% 8 7% 3 3% 11 9% find_in_page
2562 1/2 25 ก.ย. 62 120 120 100% 1 1% 11 9% 94 78% 1 1% 7 6% 6 5% 13 11% find_in_page
2562 2/1 7 พ.ย. 62 119 119 100% 2 2% 9 8% 93 78% 2 2% 6 5% 7 6% 13 11% find_in_page
2562 2/2 10 มี.ค. 63 122 122 100% 1 1% 9 7% 98 80% 2 2% 5 4% 7 6% 12 10% find_in_page
2563 1/1 1 ก.ค. 63 114 114 100% 1 1% 13 11% 86 75% 2 2% 5 4% 7 6% 12 11% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 มิ.ย. 58 151 151 100% 10 7% 12 8% 22 15% 121 80% 6 4% 2 1% find_in_page
2558 1/2 18 ก.ย. 58 151 151 100% 15 10% 12 8% 27 18% 117 77% 5 3% 2 1% find_in_page
2558 2/1 20 พ.ย. 58 151 151 100% 12 8% 14 9% 26 17% 115 76% 7 5% 3 2% find_in_page
2558 2/2 25 มี.ค. 59 151 151 100% 9 6% 8 5% 17 11% 126 83% 8 5% 0 0% find_in_page
2559 1/1 21 ก.ค. 59 146 146 100% 15 10% 8 5% 23 16% 117 80% 4 3% 2 1% find_in_page
2559 1/2 23 ก.ย. 59 149 149 100% 15 10% 6 4% 21 14% 120 81% 5 3% 3 2% find_in_page
2559 2/1 2 พ.ย. 59 149 149 100% 13 9% 8 5% 21 14% 119 80% 6 4% 3 2% find_in_page
2559 2/2 15 ก.พ. 60 150 150 100% 14 9% 6 4% 20 13% 123 82% 4 3% 3 2% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 141 140 99% 16 11% 11 8% 27 19% 105 75% 2 1% 6 4% find_in_page
2560 1/2 20 ก.ย. 60 139 139 100% 12 9% 9 6% 21 15% 110 79% 3 2% 5 4% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 142 142 100% 14 10% 4 3% 18 13% 116 82% 3 2% 5 4% find_in_page
2560 2/2 20 มี.ค. 61 144 144 100% 12 8% 8 6% 20 14% 115 80% 4 3% 5 3% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 129 129 100% 10 8% 8 6% 18 14% 102 79% 4 3% 5 4% find_in_page
2561 1/2 20 ก.ย. 61 129 117 91% 10 9% 9 8% 19 16% 86 74% 5 4% 7 6% find_in_page
2561 2/1 6 พ.ย. 61 131 131 100% 10 8% 8 6% 18 14% 101 77% 5 4% 7 5% find_in_page
2561 2/2 5 มี.ค. 62 126 126 100% 10 8% 8 6% 18 14% 92 73% 8 6% 8 6% find_in_page
2562 1/1 22 พ.ค. 62 117 117 100% 8 7% 40 34% 48 41% 64 55% 2 2% 3 3% find_in_page
2562 1/2 25 ก.ย. 62 120 105 88% 9 9% 9 9% 18 17% 80 76% 3 3% 4 4% find_in_page
2562 2/1 7 พ.ย. 62 119 119 100% 12 10% 6 5% 18 15% 93 78% 3 3% 5 4% find_in_page
2562 2/2 10 มี.ค. 63 122 122 100% 11 9% 7 6% 18 15% 96 79% 2 2% 6 5% find_in_page
2563 1/1 1 ก.ค. 63 114 114 100% 11 10% 12 11% 23 20% 83 73% 4 4% 4 4% find_in_page