โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บํารุง

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/2
เตี้ย 2.86 2.86% 3.57 3.57% 2.14 2.14% 2.86 2.86% 6.25 6.25% 4.26 4.26% 4.03 4.03% 2.01 2.01% 2.19 2.19% 2.19 2.19% 3.85 3.85% 2.75 2.75%
ผอม 4.29 4.29% 7.86 7.86% 2.88 2.88% 4.29 4.29% 2.78 2.78% 3.55 3.55% 2.7 2.70% 3.36 3.36% 6.59 6.59% 6.56 6.56% 3.3 3.30% 4.95 4.95%
อ้วน 0.71 0.71% 1.43 1.43% 0 0.00% 0.71 0.71% 4.17 4.17% 3.55 3.55% 3.38 3.38% 2.01 2.01% 1.65 1.65% 2.73 2.73% 4.4 4.40% 4.4 4.40%
เริ่มอ้วน+อ้วน 5.71 5.71% 5 5.00% 1.44 1.44% 5.71 5.71% 5.56 5.56% 10.64 10.64% 8.78 8.78% 8.05 8.05% 12.09 12.09% 12.57 12.57% 11.54 11.54% 10.99 10.99%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.29 4.29% 0.71 0.71% 5.71 5.71% 7
2558:1/2 7.86 7.86% 1.43 1.43% 5 5.00% 7
2558:2/1 2.88 2.88% 0 0.00% 1.44 1.44% 7
2558:2/2 4.29 4.29% 0.71 0.71% 5.71 5.71% 7
2559:1/1 2.78 2.78% 4.17 4.17% 5.56 5.56% 7
2559:1/2 3.55 3.55% 3.55 3.55% 10.64 10.64% 7
2559:2/1 2.7 2.70% 3.38 3.38% 8.78 8.78% 7
2559:2/2 3.36 3.36% 2.01 2.01% 8.05 8.05% 7
2560:1/1 6.59 6.59% 1.65 1.65% 12.09 12.09% 7
2560:1/2 6.56 6.56% 2.73 2.73% 12.57 12.57% 7
2560:2/1 3.3 3.30% 4.4 4.40% 11.54 11.54% 7
2560:2/2 4.95 4.95% 4.4 4.40% 10.99 10.99% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.86 2.86% 3.57 3.57% 7
2558:1/2 3.57 3.57% 3.57 3.57% 7
2558:2/1 2.14 2.14% 3.57 3.57% 7
2558:2/2 2.86 2.86% 3.57 3.57% 7
2559:1/1 6.25 6.25% 11.11 11.11% 7
2559:1/2 4.26 4.26% 8.51 8.51% 7
2559:2/1 4.03 4.03% 8.05 8.05% 7
2559:2/2 2.01 2.01% 5.37 5.37% 7
2560:1/1 2.19 2.19% 4.92 4.92% 7
2560:1/2 2.19 2.19% 7.10 7.10% 7
2560:2/1 3.85 3.85% 7.69 7.69% 7
2560:2/2 2.75 2.75% 7.69 7.69% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 25 พ.ค. 58 140 140 100% 6 4% 7 5% 119 85% 0 0% 7 5% 1 1% 8 6% find_in_page
2558 1/2 4 ส.ค. 58 140 140 100% 11 8% 2 1% 119 85% 1 1% 5 4% 2 1% 7 5% find_in_page
2558 2/1 3 พ.ย. 59 140 139 99% 4 3% 8 6% 119 86% 6 4% 2 1% 0 0% 2 1% find_in_page
2558 2/2 14 ก.พ. 59 140 140 100% 6 4% 7 5% 119 85% 0 0% 7 5% 1 1% 8 6% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 144 144 100% 4 3% 5 3% 126 88% 1 1% 2 1% 6 4% 8 6% find_in_page
2559 1/2 5 ก.ย. 59 141 141 100% 5 4% 6 4% 106 75% 9 6% 10 7% 5 4% 15 11% find_in_page
2559 2/1 2 พ.ย. 59 149 148 99% 4 3% 2 1% 118 80% 11 7% 8 5% 5 3% 13 9% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 149 149 100% 5 3% 6 4% 111 74% 15 10% 9 6% 3 2% 12 8% find_in_page
2560 1/1 23 พ.ค. 60 183 182 99% 12 7% 13 7% 129 71% 6 3% 19 10% 3 2% 22 12% find_in_page
2560 1/2 5 ก.ย. 60 183 183 100% 12 7% 19 10% 123 67% 6 3% 18 10% 5 3% 23 13% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 182 182 100% 6 3% 12 7% 133 73% 10 5% 13 7% 8 4% 21 12% find_in_page
2560 2/2 22 ก.พ. 61 182 182 100% 9 5% 9 5% 135 74% 9 5% 12 7% 8 4% 20 11% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 25 พ.ค. 58 140 140 100% 4 3% 1 1% 5 4% 135 96% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 1/2 4 ส.ค. 58 140 140 100% 5 4% 0 0% 5 4% 135 96% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/1 3 พ.ย. 59 140 140 100% 3 2% 2 1% 5 4% 135 96% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/2 14 ก.พ. 59 140 140 100% 4 3% 1 1% 5 4% 135 96% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 144 144 100% 9 6% 7 5% 16 11% 128 89% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 5 ก.ย. 59 141 141 100% 6 4% 6 4% 12 9% 115 82% 5 4% 9 6% find_in_page
2559 2/1 2 พ.ย. 59 149 149 100% 6 4% 6 4% 12 8% 121 81% 4 3% 12 8% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 149 149 100% 3 2% 5 3% 8 5% 118 79% 7 5% 16 11% find_in_page
2560 1/1 23 พ.ค. 60 183 183 100% 4 2% 5 3% 9 5% 146 80% 12 7% 16 9% find_in_page
2560 1/2 5 ก.ย. 60 183 183 100% 4 2% 9 5% 13 7% 151 83% 7 4% 12 7% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 182 182 100% 7 4% 7 4% 14 8% 149 82% 7 4% 12 7% find_in_page
2560 2/2 22 ก.พ. 61 182 182 100% 5 3% 9 5% 14 8% 147 81% 11 6% 10 5% find_in_page