ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางประนอม เกตุน้อย วันที่ประเมิน : 10 ต.ค. 59

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 78.73 73.87 66.47 67.40 70.27 66.87 71.87 64.47 64.33 56.75
ประถมศึกษาปีที่ 2 72.73 76.64 67.27 62.73 64.82 60.27 66.64 64.73 62.45 54.39
ประถมศึกษาปีที่ 3 81.19 75.06 65.50 62.00 64.63 55.06 75.50 60.06 54.38 53.94
ประถมศึกษาปีที่ 4 56.61 65.87 55.22 58.87 66.78 61.61 59.35 58.61 57.00 49.08
ประถมศึกษาปีที่ 5 61.25 67.65 54.20 57.90 64.45 62.95 59.60 56.35 53.20 48.87
ประถมศึกษาปีที่ 6 71.00 55.20 59.13 63.67 74.53 67.13 63.40 60.20 58.87 52.10

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน