ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : วันที่ประเมิน : 30 มี.ค. 60
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 70.46 | 73.29 | 73.42 | 77.17 | 85.54 | 67.54 | 67.21 | 73.17 | 71.58 | 76.54 | 66.90 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 68.72 | 70.72 | 70.88 | 72.92 | 84.92 | 62.36 | 77.68 | 81.64 | 72.12 | 77.88 | 67.26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 73.35 | 70.04 | 64.65 | 74.35 | 74.35 | 72.52 | 73.39 | 81.31 | 72.57 | 72.04 | 66.23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 61.00 | 63.33 | 65.10 | 72.63 | 78.37 | 74.43 | 73.93 | 57.17 | 71.58 | 72.10 | 62.69 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 66.14 | 65.29 | 66.54 | 71.86 | 77.89 | 77.21 | 74.82 | 72.57 | 72.04 | 70.00 | 64.94 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 67.06 | 63.87 | 67.03 | 68.71 | 82.52 | 76.94 | 73.00 | 59.94 | 71.58 | 76.54 | 64.29 | |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |