ปีการศึกษา | ภาคการศึกษา | วันที่ประเมิน | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2558 | 1 | 30 มี.ค. 60 | 65.83 | 65.01 | 62.66 | 68.12 | 73.71 | 65.62 | 73.76 | 66.10 | 64.23 | nan | nan | 55.00 | search> | |
2558 | 2 | 30 มี.ค. 60 | 66.39 | 65.57 | 62.54 | 71.17 | 75.16 | 71.29 | 73.10 | 65.42 | 70.31 | nan | nan | 56.45 | search> | |
2559 | 1 | 30 มี.ค. 60 | 67.79 | 67.76 | 67.94 | 72.94 | 80.60 | 71.83 | 73.34 | 70.97 | 71.91 | nan | 74.18 | 65.39 | search> | |
2559 | 2 | 30 มี.ค. 60 | 69.56 | 68.13 | 66.03 | 72.56 | 81.40 | 71.03 | 75.41 | 64.53 | 74.36 | nan | 73.97 | 65.18 | search> | |
2559 | 2 | 30 มี.ค. 60 | 69.07 | 69.11 | 65.88 | 73.62 | 81.38 | 67.81 | 76.71 | 66.15 | 72.49 | nan | 73.92 | 66.40 | search> |
หมายเหตุ : ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- นักเรียนระดับประถมศึกษา --- จะมีสรุปการรายงานปีละครั้ง
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา --- จะมีการสรุปรายงานปีละ 2 ครั้ง