ครั้งที่ : 2 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : โสภิดา วันที่ประเมิน : 30 มี.ค. 60
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 70.79 | 74.33 | 60.21 | 70.58 | 81.21 | 60.13 | 72.08 | 71.71 | 68.38 | 70.58 | 63.64 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 70.58 | 69.46 | 68.00 | 66.63 | 81.75 | 58.46 | 84.92 | 66.33 | 70.79 | 73.83 | 64.61 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 70.64 | 70.32 | 68.18 | 75.73 | 85.50 | 80.91 | 78.32 | 69.18 | 76.00 | 75.95 | 68.25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 66.72 | 65.07 | 65.23 | 77.43 | 80.13 | 71.73 | 71.53 | 57.37 | 74.80 | 75.30 | 64.12 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 66.64 | 66.36 | 67.79 | 77.75 | 78.29 | 77.04 | 70.86 | 59.64 | 74.54 | 75.36 | 64.93 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 72.00 | 63.23 | 66.77 | 67.23 | 81.50 | 77.93 | 74.77 | 62.93 | 81.63 | 72.77 | 65.52 | |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |