ครั้งที่ : 5 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : โสภิดา วันที่ประเมิน : 30 มี.ค. 60

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 73.62 72.92 70.92 75.15 76.54 81.73 78.38 69.96 74.12 61.21
ประถมศึกษาปีที่ 2 70.64 70.16 67.12 77.36 84.24 72.76 74.88 70.44 70.76 59.85
ประถมศึกษาปีที่ 3 74.27 68.08 62.92 73.19 81.42 77.19 80.12 77.19 74.35 60.79
ประถมศึกษาปีที่ 4 61.00 61.25 57.50 71.57 68.29 64.29 71.43 62.11 70.39 53.44
ประถมศึกษาปีที่ 5 61.41 58.62 55.52 70.83 68.72 64.79 67.52 57.62 68.34 52.12
ประถมศึกษาปีที่ 6 57.37 62.40 61.23 58.90 71.73 67.00 66.27 55.17 63.90 51.27

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน