ครั้งที่ : 4 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : โสภิดา วันที่ประเมิน : 30 มี.ค. 60

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 76.88 70.62 70.96 72.25 78.04 71.27 83.42 73.65 69.08 60.56
ประถมศึกษาปีที่ 2 71.24 73.88 69.88 71.92 85.00 68.84 73.64 68.08 70.40 59.35
ประถมศึกษาปีที่ 3 67.73 64.96 63.00 71.46 75.81 68.19 73.81 76.85 67.12 57.18
ประถมศึกษาปีที่ 4 60.36 61.86 60.46 70.68 68.39 59.54 73.96 59.00 56.79 51.91
ประถมศึกษาปีที่ 5 56.86 59.52 55.76 63.69 66.07 62.79 71.52 55.03 65.86 50.65
ประถมศึกษาปีที่ 6 61.90 59.23 55.87 58.70 68.93 63.07 66.20 63.97 56.10 50.36

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน